Dirección
Horario de trabajo
De lunes a viernes: 7:00 – 19:00
Fin de semana: 10:00 – 17:00
Días de navegación habituales de puerto a puerto desde Alejandría, Damieta, Port Said y Ain Sujna hasta los destinos a los que realmente se envían los productos agrícolas egipcios en contenedor refrigerado, más los días que hay que añadir a cada lado del tramo marítimo.
Última actualización: 2 de noviembre de 2026
Los tiempos de tránsito desde Egipto van de un día hasta Yeda a cinco semanas o más hasta Calcuta y África occidental, y el tramo marítimo es solo una parte de lo que espera un comprador. Una reserva de contenedor refrigerado tiene tres relojes distintos: los días entre el pedido confirmado y la entrada en terminal, los días de navegación de puerto a puerto y los días entre la descarga y el levante en destino. Citar solo la cifra intermedia es la forma en que se retrasan las fechas de llegada. La tabla siguiente indica el tramo de navegación en las rutas por las que realmente se mueven los productos agrícolas egipcios, y las secciones posteriores dan las cifras que hay que añadir en cada extremo.

| Destino | Puerto de carga habitual | Días de navegación | Ruta |
|---|---|---|---|
| Yeda, Arabia Saudí | Ain Sujna, Damieta | 1 | Depende de la salida |
| Mersin, Turquía | Alejandría, Damieta | 1 a 3 | Depende de la salida |
| Áqaba, Jordania | Según la salida | 2 | Depende de la salida |
| El Pireo, Grecia | Alejandría, Damieta | 3 a 4 | Directa |
| Constanza, Rumanía | Alejandría, Damieta | 4 | Depende de la salida |
| Koper, Eslovenia | Según la salida | 5 | Depende de la salida |
| Génova o Vado, Italia | Alejandría, Damieta | 5 a 8 | Directa |
| Novorosíisk, Rusia | Alejandría, Damieta | 7 a 10 | Directa |
| Rijeka, Croacia | Según la salida | 8 a 9 | Depende de la salida |
| Jebel Ali, EAU | Ain Sujna, Damieta | 8 a 12 | Directa o vía Yeda |
| Radès, Túnez | Según la salida | 10 | Depende de la salida |
| Róterdam, Países Bajos | Alejandría, Damieta | 11 | Depende de la salida |
| Felixstowe, Reino Unido | Alejandría, Damieta | 11 a 15 | Normalmente con transbordo |
| Trieste, Italia | Según la salida | 11 a 15 | Depende de la salida |
| Laem Chabang, Tailandia | Según la salida | 11 a 21 | Depende de la salida |
| Hamburgo, Alemania | Alejandría, Damieta | 12 a 16 | Normalmente con transbordo |
| Nhava Sheva, India | Ain Sujna, Damieta | Unos 12 a 16 | Depende de la salida |
| Karachi, Pakistán | Según la salida | 13 a 15 | Depende de la salida |
| Umm Qasr, Irak | Según la salida | 13 a 49 | Depende de la salida |
| Valencia, España | Alejandría, Damieta | 14 | Depende de la salida |
| Bar, Montenegro | Según la salida | 14 a 16 | Depende de la salida |
| Nápoles, Italia | Según la salida | 14 a 26 | Depende de la salida |
| Tartús, Siria | Según la salida | 15 | Depende de la salida |
| Mundra, India | Según la salida | 16 | Depende de la salida |
| Nueva York, EE. UU. | Alejandría, Damieta | 16 a 22 | Normalmente con transbordo |
| Port Klang, Malasia | Ain Sujna, Damieta | 16 a 41 | Depende de la salida |
| Vigo, España | Según la salida | 18 | Depende de la salida |
| Mombasa, Kenia | Ain Sujna | 18 a 30 | Depende de la salida |
| Apapa, Nigeria | Alejandría, Damieta | 19 a 26 | Con transbordo |
| Dakar, Senegal | Según la salida | 21 a 25 | Depende de la salida |
| Chennai (Ennore), India | Según la salida | 22 | Depende de la salida |
| Chattogram, Bangladés | Ain Sujna, Damieta | 23 a 35 | Depende de la salida |
| Montreal, Canadá | Según la salida | 25 a 26 | Depende de la salida |
| Shanghái, China | Ain Sujna, Damieta | 26 a 33 | Directa o vía Singapur |
| Yibuti | Según la salida | 27 | Depende de la salida |
| Calcuta, India | Según la salida | 37 | Depende de la salida |
Entre un pedido confirmado y la salida del buque, el envío necesita envasado, enfriamiento, inspección fitosanitaria, la declaración VGM y la entrada en terminal antes del cierre de admisión. Preparar y cargar un contenedor lleva unos dos días. La salida es entonces la siguiente abierta en su ruta, y le indicamos su cierre y su tiempo de tránsito con la cotización.
En destino, el contenedor espera a la descarga y luego al despacho aduanero y fitosanitario. En la UE eso significa la notificación previa CHED-PP y cualquier control documental, de identidad o físico en el puesto de control fronterizo. Dos o tres días es lo habitual cuando la documentación está en orden y la partida no es seleccionada para un control físico; cinco a siete días es lo normal cuando lo es. Las rutas con transbordo añaden su propio riesgo, porque una conexión perdida en un hub puede sumar otros siete días al reloj sin ningún aviso al expedidor.
Ain Sujna está en el mar Rojo y ahorra el tránsito por Suez en todo lo que va al Golfo, al subcontinente indio o a Asia. Alejandría, Damieta y Port Said son las opciones mediterráneas y resultan más cortas hacia Europa, Turquía y el mar Negro. Nuestra comparativa de puertos de exportación egipcios analiza la capacidad de tomas para contenedores refrigerados y la congestión en cada uno, y la guía sobre la reserva de espacio refrigerado para la campaña de cítricos explica los plazos de antelación que deciden si consigue la salida que ha pedido.
PEI Trade es el exportador, no un evaluador neutral. Las cifras anteriores son rangos aproximados de planificación, no una garantía: el tiempo de tránsito de su contenedor depende de la salida que reserve, y se lo indicamos con cada cotización.
Indíquenos su puerto de descarga, el cultivo y la semana en la que quiere que llegue, y le enviaremos las salidas abiertas en esa ruta con las fechas de cierre y el tránsito que cotiza cada naviera. WhatsApp +20 10 9911 1918.