Adresse
Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 7:00–19:00
Wochenende: 10:00–17:00
Typische Seetage von Hafen zu Hafen ab Alexandria, Damiette, Port Said und Ain Sokhna zu den Zielen, in die ägyptische Frischware im Kühlcontainer tatsächlich geht, plus die Tage, die vor und nach der Seestrecke hinzuzurechnen sind.
Zuletzt aktualisiert: 2. November 2026
Die Transitzeiten ab Ägypten reichen von einem Tag nach Dschidda bis zu fünf Wochen oder mehr nach Kolkata und Westafrika, und die Seestrecke ist nur ein Teil dessen, worauf ein Käufer wartet. Eine Kühlcontainer-Buchung hat drei getrennte Uhren: die Tage zwischen bestätigter Bestellung und Gate-in, die Seetage von Hafen zu Hafen und die Tage zwischen Entladung und Freigabe am Zielort. Wer nur die mittlere Zahl angibt, lässt Ankunftstermine abrutschen. Die folgende Tabelle nennt die Seestrecke für die Routen, auf denen ägyptische Frischware tatsächlich transportiert wird, und die Abschnitte danach geben die Werte an, die an jedem Ende hinzuzurechnen sind.

| Ziel | Üblicher Ladehafen | Seetage | Route |
|---|---|---|---|
| Dschidda, Saudi-Arabien | Ain Sokhna, Damiette | 1 | Abhängig von der Abfahrt |
| Mersin, Türkei | Alexandria, Damiette | 1 bis 3 | Abhängig von der Abfahrt |
| Akaba, Jordanien | Je nach Abfahrt | 2 | Abhängig von der Abfahrt |
| Piräus, Griechenland | Alexandria, Damiette | 3 bis 4 | Direkt |
| Constanța, Rumänien | Alexandria, Damiette | 4 | Abhängig von der Abfahrt |
| Koper, Slowenien | Je nach Abfahrt | 5 | Abhängig von der Abfahrt |
| Genua oder Vado, Italien | Alexandria, Damiette | 5 bis 8 | Direkt |
| Noworossijsk, Russland | Alexandria, Damiette | 7 bis 10 | Direkt |
| Rijeka, Kroatien | Je nach Abfahrt | 8 bis 9 | Abhängig von der Abfahrt |
| Jebel Ali, VAE | Ain Sokhna, Damiette | 8 bis 12 | Direkt oder über Dschidda |
| Radès, Tunesien | Je nach Abfahrt | 10 | Abhängig von der Abfahrt |
| Rotterdam, Niederlande | Alexandria, Damiette | 11 | Abhängig von der Abfahrt |
| Felixstowe, Vereinigtes Königreich | Alexandria, Damiette | 11 bis 15 | Meist mit Umschlag |
| Triest, Italien | Je nach Abfahrt | 11 bis 15 | Abhängig von der Abfahrt |
| Laem Chabang, Thailand | Je nach Abfahrt | 11 bis 21 | Abhängig von der Abfahrt |
| Hamburg, Deutschland | Alexandria, Damiette | 12 bis 16 | Meist mit Umschlag |
| Nhava Sheva, Indien | Ain Sokhna, Damiette | Etwa 12 bis 16 | Abhängig von der Abfahrt |
| Karatschi, Pakistan | Je nach Abfahrt | 13 bis 15 | Abhängig von der Abfahrt |
| Umm Qasr, Irak | Je nach Abfahrt | 13 bis 49 | Abhängig von der Abfahrt |
| Valencia, Spanien | Alexandria, Damiette | 14 | Abhängig von der Abfahrt |
| Bar, Montenegro | Je nach Abfahrt | 14 bis 16 | Abhängig von der Abfahrt |
| Neapel, Italien | Je nach Abfahrt | 14 bis 26 | Abhängig von der Abfahrt |
| Tartus, Syrien | Je nach Abfahrt | 15 | Abhängig von der Abfahrt |
| Mundra, Indien | Je nach Abfahrt | 16 | Abhängig von der Abfahrt |
| New York, USA | Alexandria, Damiette | 16 bis 22 | Meist mit Umschlag |
| Port Klang, Malaysia | Ain Sokhna, Damiette | 16 bis 41 | Abhängig von der Abfahrt |
| Vigo, Spanien | Je nach Abfahrt | 18 | Abhängig von der Abfahrt |
| Mombasa, Kenia | Ain Sokhna | 18 bis 30 | Abhängig von der Abfahrt |
| Apapa, Nigeria | Alexandria, Damiette | 19 bis 26 | Umschlag |
| Dakar, Senegal | Je nach Abfahrt | 21 bis 25 | Abhängig von der Abfahrt |
| Chennai (Ennore), Indien | Je nach Abfahrt | 22 | Abhängig von der Abfahrt |
| Chattogram, Bangladesch | Ain Sokhna, Damiette | 23 bis 35 | Abhängig von der Abfahrt |
| Montreal, Kanada | Je nach Abfahrt | 25 bis 26 | Abhängig von der Abfahrt |
| Shanghai, China | Ain Sokhna, Damiette | 26 bis 33 | Direkt oder über Singapur |
| Dschibuti | Je nach Abfahrt | 27 | Abhängig von der Abfahrt |
| Kolkata, Indien | Je nach Abfahrt | 37 | Abhängig von der Abfahrt |
Zwischen einer bestätigten Bestellung und dem Auslaufen des Schiffs braucht die Sendung Verpackung, Kühlung, pflanzengesundheitliche Inspektion, die VGM-Erklärung und das Gate-in vor dem Annahmeschluss (Cut-off) des Terminals. Vorbereitung und Beladung eines Containers dauern etwa zwei Tage. Die Abfahrt ist dann die nächste offene auf Ihrer Route, und Cut-off und Transitzeit dieser Abfahrt nennen wir mit dem Angebot.
Am Zielort wartet der Container auf die Entladung, danach auf die Zoll- und Pflanzengesundheitsabfertigung. In der EU bedeutet das die CHED-PP-Voranmeldung sowie etwaige Dokumenten-, Nämlichkeits- oder Warenuntersuchungen an der Grenzkontrollstelle. Zwei bis drei Tage sind üblich, wenn die Papiere einwandfrei sind und die Sendung nicht für eine Warenuntersuchung ausgewählt wird; fünf bis sieben Tage sind normal, wenn sie ausgewählt wird. Umschlagrouten bringen ein eigenes Risiko mit sich, denn ein verpasster Anschluss an einem Hub kann ohne jede Vorwarnung an den Versender weitere sieben Tage kosten.
Ain Sokhna liegt am Roten Meer und erspart bei allen Sendungen an den Golf, auf den indischen Subkontinent oder nach Asien die Suezkanal-Passage. Alexandria, Damiette und Port Said sind die Mittelmeeroptionen und liegen näher an Europa, der Türkei und dem Schwarzen Meer. Unser Vergleich der ägyptischen Exporthäfen behandelt die Kühlcontainer-Anschlusskapazität und die Überlastung jedes Hafens, und der Leitfaden zur Buchung von Kühlcontainer-Stellplätzen für die Zitrussaison erklärt die Vorlaufzeiten, die darüber entscheiden, ob Sie die gewünschte Abfahrt bekommen.
PEI Trade ist Exporteur, kein neutraler Tester. Die obigen Werte sind ungefähre Planungsspannen, keine Garantie: Die Transitzeit für Ihren Container ergibt sich aus der Abfahrt, die Sie buchen, und wir nennen sie mit jedem Angebot.
Nennen Sie uns Ihren Löschhafen, die Kultur und die Woche, in der die Ware ankommen soll, und wir senden Ihnen die auf dieser Route offenen Abfahrten mit Cut-off-Terminen und den Transitzeiten, die jede Reederei angibt. WhatsApp +20 10 9911 1918.