Indirizzo
Orari di lavoro
Dal lunedì al venerdì: 7:00 – 19:00
Weekend: 10:00 – 17:00
Giorni di navigazione tipici porto-porto da Alessandria, Damietta, Port Said e Sokhna verso le destinazioni in cui si muove effettivamente l'ortofrutta egiziana in container refrigerato, più i giorni da aggiungere prima e dopo la tratta marittima.
Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026
I tempi di transito dall’Egitto vanno da un giorno per Gedda a cinque settimane o più per Calcutta e l’Africa occidentale, e la tratta marittima è solo una parte dell’attesa per un acquirente. Una prenotazione reefer ha tre orologi separati: i giorni tra l’ordine confermato e l’ingresso al terminal (gate-in), i giorni di navigazione porto-porto e i giorni tra lo scarico e lo svincolo a destinazione. Indicare solo il numero centrale è il modo in cui le date di arrivo slittano. La tabella seguente riporta la tratta di navigazione per le rotte su cui si muove effettivamente l’ortofrutta egiziana, e le sezioni successive indicano i valori da aggiungere a ciascuna estremità.

| Destinazione | Porto di carico abituale | Giorni di navigazione | Rotta |
|---|---|---|---|
| Gedda, Arabia Saudita | Sokhna, Damietta | 1 | Dipende dalla partenza |
| Mersin, Turchia | Alessandria, Damietta | da 1 a 3 | Dipende dalla partenza |
| Aqaba, Giordania | In base alla partenza | 2 | Dipende dalla partenza |
| Il Pireo, Grecia | Alessandria, Damietta | da 3 a 4 | Diretta |
| Costanza, Romania | Alessandria, Damietta | 4 | Dipende dalla partenza |
| Koper, Slovenia | In base alla partenza | 5 | Dipende dalla partenza |
| Genova o Vado, Italia | Alessandria, Damietta | da 5 a 8 | Diretta |
| Novorossijsk, Russia | Alessandria, Damietta | da 7 a 10 | Diretta |
| Rijeka, Croazia | In base alla partenza | da 8 a 9 | Dipende dalla partenza |
| Jebel Ali, EAU | Sokhna, Damietta | da 8 a 12 | Diretta o via Gedda |
| Radès, Tunisia | In base alla partenza | 10 | Dipende dalla partenza |
| Rotterdam, Paesi Bassi | Alessandria, Damietta | 11 | Dipende dalla partenza |
| Felixstowe, Regno Unito | Alessandria, Damietta | da 11 a 15 | Di solito con trasbordo |
| Trieste, Italia | In base alla partenza | da 11 a 15 | Dipende dalla partenza |
| Laem Chabang, Thailandia | In base alla partenza | da 11 a 21 | Dipende dalla partenza |
| Amburgo, Germania | Alessandria, Damietta | da 12 a 16 | Di solito con trasbordo |
| Nhava Sheva, India | Sokhna, Damietta | circa da 12 a 16 | Dipende dalla partenza |
| Karachi, Pakistan | In base alla partenza | da 13 a 15 | Dipende dalla partenza |
| Umm Qasr, Iraq | In base alla partenza | da 13 a 49 | Dipende dalla partenza |
| Valencia, Spagna | Alessandria, Damietta | 14 | Dipende dalla partenza |
| Bar, Montenegro | In base alla partenza | da 14 a 16 | Dipende dalla partenza |
| Napoli, Italia | In base alla partenza | da 14 a 26 | Dipende dalla partenza |
| Tartus, Siria | In base alla partenza | 15 | Dipende dalla partenza |
| Mundra, India | In base alla partenza | 16 | Dipende dalla partenza |
| New York, Stati Uniti | Alessandria, Damietta | da 16 a 22 | Di solito con trasbordo |
| Port Klang, Malesia | Sokhna, Damietta | da 16 a 41 | Dipende dalla partenza |
| Vigo, Spagna | In base alla partenza | 18 | Dipende dalla partenza |
| Mombasa, Kenya | Sokhna | da 18 a 30 | Dipende dalla partenza |
| Apapa, Nigeria | Alessandria, Damietta | da 19 a 26 | Trasbordo |
| Dakar, Senegal | In base alla partenza | da 21 a 25 | Dipende dalla partenza |
| Chennai (Ennore), India | In base alla partenza | 22 | Dipende dalla partenza |
| Chattogram, Bangladesh | Sokhna, Damietta | da 23 a 35 | Dipende dalla partenza |
| Montréal, Canada | In base alla partenza | da 25 a 26 | Dipende dalla partenza |
| Shanghai, Cina | Sokhna, Damietta | da 26 a 33 | Diretta o via Singapore |
| Gibuti | In base alla partenza | 27 | Dipende dalla partenza |
| Calcutta, India | In base alla partenza | 37 | Dipende dalla partenza |
Tra un ordine confermato e la partenza della nave, la spedizione richiede confezionamento, raffreddamento, ispezione fitosanitaria, la dichiarazione VGM e il gate-in prima del cut-off del terminal. Preparare e caricare un container richiede circa due giorni. La partenza è poi la prossima disponibile sulla vostra rotta, e ne indichiamo cut-off e tempo di transito con l’offerta.
A destinazione, il container attende lo scarico, poi lo sdoganamento e il nulla osta fitosanitario. Nell’UE ciò significa la prenotifica CHED-PP e gli eventuali controlli documentali, d’identità o fisici al posto di controllo frontaliero. Due o tre giorni sono comuni quando i documenti sono in ordine e la partita non viene selezionata per un controllo fisico; da cinque a sette giorni sono normali quando lo è. Le rotte con trasbordo aggiungono un proprio rischio, perché una coincidenza persa in un hub può aggiungere altri sette giorni senza alcun preavviso allo spedizioniere.
Sokhna si trova sul Mar Rosso ed evita il transito di Suez per tutto ciò che è diretto al Golfo, al subcontinente indiano o in Asia. Alessandria, Damietta e Port Said sono le opzioni mediterranee e sono più vicine all’Europa, alla Turchia e al Mar Nero. Il nostro confronto dei porti di esportazione egiziani illustra la capacità di prese reefer e la congestione di ciascuno, e la guida alla prenotazione di spazi reefer per la stagione degli agrumi spiega i tempi di anticipo che decidono se ottenete la partenza richiesta.
PEI Trade è l’esportatore, non un valutatore neutrale. I valori sopra indicati sono intervalli di pianificazione approssimativi, non una garanzia: il tempo di transito del vostro container dipende dalla partenza che prenotate, e lo indichiamo con ogni offerta.
Indicateci il vostro porto di scarico, la coltura e la settimana in cui volete l’arrivo, e vi invieremo le partenze disponibili su quella rotta con le date di cut-off e il transito indicato da ciascun vettore. WhatsApp +20 10 9911 1918.