Endereço
Horário de funcionamento
De segunda a sexta: 7h às 19h
Fim de semana: 10h às 17h
Dias típicos de navegação porto a porto a partir de Alexandria, Damieta, Port Said e Ain Sokhna até os destinos para os quais os produtos agrícolas egípcios refrigerados realmente seguem, mais os dias a acrescentar de cada lado do trecho marítimo.
Última atualização: 2 de novembro de 2026
Os tempos de trânsito a partir do Egito vão de um dia até Jeddah a cinco semanas ou mais até Calcutá e a África Ocidental, e o trecho marítimo é só uma parte do que o comprador espera. Uma reserva de contêiner refrigerado tem três relógios distintos: os dias entre o pedido confirmado e o gate-in, os dias de navegação porto a porto e os dias entre a descarga e a liberação no destino. Cotar apenas o número do meio é o que faz as datas de chegada escorregarem. A tabela abaixo mostra o trecho de navegação nas rotas pelas quais os produtos agrícolas egípcios realmente circulam, e as seções seguintes dão os números a acrescentar em cada ponta.

| Destino | Porto de embarque habitual | Dias de navegação | Rota |
|---|---|---|---|
| Jeddah, Arábia Saudita | Ain Sokhna, Damieta | 1 | Depende da saída |
| Mersin, Turquia | Alexandria, Damieta | 1 a 3 | Depende da saída |
| Aqaba, Jordânia | Conforme a saída | 2 | Depende da saída |
| Pireu, Grécia | Alexandria, Damieta | 3 a 4 | Direta |
| Constança, Romênia | Alexandria, Damieta | 4 | Depende da saída |
| Koper, Eslovênia | Conforme a saída | 5 | Depende da saída |
| Gênova ou Vado, Itália | Alexandria, Damieta | 5 a 8 | Direta |
| Novorossiysk, Rússia | Alexandria, Damieta | 7 a 10 | Direta |
| Rijeka, Croácia | Conforme a saída | 8 a 9 | Depende da saída |
| Jebel Ali, EAU | Ain Sokhna, Damieta | 8 a 12 | Direta ou via Jeddah |
| Radès, Tunísia | Conforme a saída | 10 | Depende da saída |
| Roterdã, Países Baixos | Alexandria, Damieta | 11 | Depende da saída |
| Felixstowe, Reino Unido | Alexandria, Damieta | 11 a 15 | Geralmente com transbordo |
| Trieste, Itália | Conforme a saída | 11 a 15 | Depende da saída |
| Laem Chabang, Tailândia | Conforme a saída | 11 a 21 | Depende da saída |
| Hamburgo, Alemanha | Alexandria, Damieta | 12 a 16 | Geralmente com transbordo |
| Nhava Sheva, Índia | Ain Sokhna, Damieta | Cerca de 12 a 16 | Depende da saída |
| Karachi, Paquistão | Conforme a saída | 13 a 15 | Depende da saída |
| Umm Qasr, Iraque | Conforme a saída | 13 a 49 | Depende da saída |
| Valência, Espanha | Alexandria, Damieta | 14 | Depende da saída |
| Bar, Montenegro | Conforme a saída | 14 a 16 | Depende da saída |
| Nápoles, Itália | Conforme a saída | 14 a 26 | Depende da saída |
| Tartus, Síria | Conforme a saída | 15 | Depende da saída |
| Mundra, Índia | Conforme a saída | 16 | Depende da saída |
| Nova York, EUA | Alexandria, Damieta | 16 a 22 | Geralmente com transbordo |
| Port Klang, Malásia | Ain Sokhna, Damieta | 16 a 41 | Depende da saída |
| Vigo, Espanha | Conforme a saída | 18 | Depende da saída |
| Mombaça, Quênia | Ain Sokhna | 18 a 30 | Depende da saída |
| Apapa, Nigéria | Alexandria, Damieta | 19 a 26 | Transbordo |
| Dacar, Senegal | Conforme a saída | 21 a 25 | Depende da saída |
| Chennai (Ennore), Índia | Conforme a saída | 22 | Depende da saída |
| Chattogram, Bangladesh | Ain Sokhna, Damieta | 23 a 35 | Depende da saída |
| Montreal, Canadá | Conforme a saída | 25 a 26 | Depende da saída |
| Xangai, China | Ain Sokhna, Damieta | 26 a 33 | Direta ou via Singapura |
| Djibuti | Conforme a saída | 27 | Depende da saída |
| Calcutá, Índia | Conforme a saída | 37 | Depende da saída |
Entre um pedido confirmado e a saída do navio, o embarque precisa de embalagem, resfriamento, inspeção fitossanitária, declaração de VGM e gate-in antes do cut-off do terminal. Preparar e carregar um contêiner leva cerca de dois dias. A saída é então a próxima disponível na sua rota, e informamos o cut-off e o tempo de trânsito dela junto com a cotação.
No destino, o contêiner aguarda a descarga e, depois, o desembaraço aduaneiro e fitossanitário. Na UE, isso significa a pré-notificação CHED-PP e eventuais controles documentais, de identidade ou físicos no posto de controle fronteiriço. Dois a três dias é comum quando a documentação está correta e a remessa não é selecionada para inspeção física; cinco a sete dias é normal quando é. Rotas com transbordo acrescentam seu próprio risco, porque uma conexão perdida em um hub pode somar mais sete dias ao relógio sem nenhum aviso ao embarcador.
Ain Sokhna fica no mar Vermelho e evita a travessia de Suez para tudo o que segue para o Golfo, o subcontinente indiano ou a Ásia. Alexandria, Damieta e Port Said são as opções do Mediterrâneo e são mais curtas para a Europa, a Turquia e o mar Negro. Nossa comparação dos portos de exportação do Egito aborda a capacidade de tomadas para contêineres refrigerados e o congestionamento em cada um, e o guia de reserva de espaço em contêineres refrigerados para a safra de cítricos explica os prazos de antecedência que decidem se você consegue a saída que pediu.
A PEI Trade é a exportadora, não uma avaliadora neutra. Os números acima são faixas aproximadas de planejamento, não uma garantia: o tempo de trânsito do seu contêiner depende da saída que você reservar, e nós o informamos em cada cotação.
Informe-nos o seu porto de descarga, a cultura e a semana em que deseja a chegada, e enviaremos as saídas disponíveis nessa rota, com as datas de cut-off e o trânsito que cada armador está cotando. WhatsApp +20 10 9911 1918.